Termine
Datum | Uhrzeit | Thema | Ausbilder |
Do 25.01.2024 | 19:30 Uhr | Kontrolle PSA & Rechtsgrundlage | G.B. / B.E. |
Do 08.02.2024 | 19:30 Uhr | Atemschutzüberwachung / Digitalfunk | M.O. / M.S. |
Do 22.02.2024 | 19:30 Uhr | Starkregen / Überschwemmung | G.B. |
Sa. 02.03.2024 | 14:00 Uhr | Fahrzeug- und Hallenpflege | Alle |
Do 07.03.2024 | 19:30 Uhr | Stabfast / Stabpack / Erkundung VU | G.B. / B.E. |
Sa 23.03.2024 | 15:00 Uhr | TH VU mit Welkenbach | G.B. / B.E. |
Do 04.04.2024 | 19:30 Uhr | Knoten & Stiche / Absturzsicherung / Rollgliss | G.B. / B.E. / M.O. |
Sa 20.04.2024 | 15:00 Uhr | Retten aus Höhen und Tiefen | G.B. / B.E. / M.O. |
Do 02.05.2024 | 19:30 Uhr | Fahrzeug und Gerätekunde | P.K. / M.O. |
Do 16.05.2024 | 19:30 Uhr | Pumpe MLF | B.E. |
Do 13.06.2024 | 19:30 Uhr | FWDV3 inkl. UVV | G.B. / B.E. |
Sa. 15.06.2024 | 14:00 Uhr | Fahrzeug- und Hallenpflege | Alle |
Fr 05.07.2024 | 19:00 Uhr | TH Forstunfall | Wahlrod |
Sa 13.07.2024 | 16:00 Uhr | Waldbrand Übung Welkenbach | Welkenbach |
Do 25.07.2024 | 19:30 Uhr | GAMS | G.B. |
Do 08.08.2024 | 19:30 Uhr | Rettungspunkte / Kartenkunde | G.B. |
Do 22.08.2024 | 19:30 Uhr | Medizinische Rettung | K.S. / K.S. |
Do 05.09.2024 | 19:30 Uhr | TH VU mit Wahlrod | G.B. / B.E. |
Sa. 07.09.2024 | 14:00 Uhr | Fahrzeug- und Hallenpflege | Alle |
Do. 19.09.2024 | 19:30 Uhr | BMA Klinik – Gebäudekunde und Laufkarten | G.B. / B.E. |
Sa 26.10.2024 | 16:00 Uhr | Kaminbrand | Welkenbach |
Fr 08.11.2024 | Martinszug Höchstenbach | ||
Mo 11.11.2024 | Martinszug Wied | ||
Do 14.11.2024 | 19:30 Uhr | Strahlrohrtraining & Schlauchmanagement | G.B. |
Do 28.11.2024 | 19:30 Uhr | Einsatzübung Brand | G.B. / B.E. + Welkenbach |
Sa. 30.11.2024 | 14:00 Uhr | Fahrzeug- und Hallenpflege | Alle |
Fr 13.12.2024 | 19:30 Uhr | Kerzenausblasen | |
Sa. 11.01.2025 | 18:00 Uhr | Jahreshauptversammlung Aktive |
*Änderungen vorbehalten
*Weitere Termine folgen